<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YHDatabase | Author Archives</title>
	<atom:link href="http://old.yhdatabase.com/archives/author/plus5494/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.yhdatabase.com</link>
	<description>Young&#38;Honesty</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2019 07:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>대구ICT 엑스포 &#8211; YH데이타베이스 가상키패드 버전업 제품 선뵈</title>
		<link>http://old.yhdatabase.com/archives/1288</link>
		<comments>http://old.yhdatabase.com/archives/1288#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 06:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[plus5494]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[YH_Talk]]></category>
		<category><![CDATA[deviceID]]></category>
		<category><![CDATA[fds]]></category>
		<category><![CDATA[YH데이타베이스]]></category>
		<category><![CDATA[가상키패드]]></category>
		<category><![CDATA[금융보안]]></category>
		<category><![CDATA[노플러그인]]></category>
		<category><![CDATA[대구ICT]]></category>
		<category><![CDATA[반응형웹]]></category>
		<category><![CDATA[안드로이드Q]]></category>
		<category><![CDATA[엑스코]]></category>
		<category><![CDATA[이상거래]]></category>
		<category><![CDATA[전자금융]]></category>
		<category><![CDATA[키보드보안]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yhdatabase.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[오는 10/30(수) ~ 11/1(금)까지 대구 엑스코에서 개최되는  대한민국 ICT융합 엑스코에 YH데이타베이스가 참가합니다. . 사용자 디바이스 환경 및 크기에 따라 최적의 가상키패드를 제공하는 반응형웹기반의 가상키패드 V3.0(y-SecuKeypad v3.0) 버전업 제품을 최초로 선보일 예정이며, 반응형웹기반의 문서변환 솔루션 와이독뷰어(y-DocViewer) 와 앱을 이용한 본인인증 솔루션 와이서티(y-Certi)도 함께 시연할 예정입니다. . 그외에도 노플러그인 기반의 제품을 포함한 전자금융 보안솔루션의 라인업 제품들도 함께<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://old.yhdatabase.com/archives/1288">Read More...</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">오는<strong> 10/30(수) ~ 11/1(금)까지 대구 엑스코</strong>에서 개최되는</p>
<p style="text-align: center;"><strong> 대한민국 ICT융합 엑스코</strong>에 YH데이타베이스가 참가합니다.</p>
<p style="text-align: center;">.</p>
<p style="text-align: center;">사용자 디바이스 환경 및 크기에 따라 최적의 가상키패드를 제공하는</p>
<p style="text-align: center;">반응형웹기반의<strong> 가상키패드 V3.0(y-SecuKeypad v3.0) </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>버전업 제품을 최초로 선보일 예정</strong>이며,</p>
<p style="text-align: center;">반응형웹기반의 문서변환 솔루션 와이독뷰어(y-DocViewer) 와</p>
<p style="text-align: center;">앱을 이용한 본인인증 솔루션 와이서티(y-Certi)도 함께 시연할 예정입니다.</p>
<p style="text-align: center;">.</p>
<p style="text-align: center;">그외에도</p>
<p style="text-align: center;">노플러그인 기반의 제품을 포함한</p>
<p style="text-align: center;"><strong>전자금융 보안솔루션의 라인업 제품</strong>들도 함께 선보일 예정이오니</p>
<p style="text-align: center;">관심 있는 분들의 많은 참여 부탁드립니다.</p>
<p style="text-align: center;">(y-FDS, y-SmartDeep, y-MobileMonitorSDK, y-PCMonitor, y-Umonitor)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&lt;전시회 정보&gt;</strong></p>
<p>* 전시회명 : 대구ICT융합 엑스포 전시회</p>
<p>* 기간 : 2019.10.30(수) ~ 2019.11.01(금)</p>
<p>* 시간 : 수~목(10:00 ~ 17:00) / 금(10:00 ~ 16:00)</p>
<p>*부스위치 : <span style="color: red;"> B-120</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div><img class="gmail-CToWUd gmail-a6T" tabindex="0" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/FaR5PayUfevUOh9QYEegtbrTlGm3zgDNR9fse4A7_R-TuD_nTLJ23PEhVzcf2OhULxsoXBFv3jNs1zb_Nvk=s0-d-e1-ft#http://itce.kr/kor/newsletter/201911/01.gif" alt="" usemap="#m_-6753688418843683370_Map" border="0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://old.yhdatabase.com/archives/1288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>y-SecuKeypad v3.0 GS인증 획득</title>
		<link>http://old.yhdatabase.com/archives/1276</link>
		<comments>http://old.yhdatabase.com/archives/1276#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 01:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[plus5494]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[YH_Talk]]></category>
		<category><![CDATA[activeX]]></category>
		<category><![CDATA[GS인증]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[non ActiveX]]></category>
		<category><![CDATA[y-SecuKeypad]]></category>
		<category><![CDATA[YH데이타베이스]]></category>
		<category><![CDATA[가상키패드]]></category>
		<category><![CDATA[반응형]]></category>
		<category><![CDATA[반응형웹]]></category>
		<category><![CDATA[웹접근성]]></category>
		<category><![CDATA[키보드보안]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yhdatabase.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[y-SecuKeypad v3.0 제품이 한국정보통신기술협회(TTA)로 부터 GS (Good Software)인증 1등급을 획득했습니다.   GS인증은 ISO/IEC 25023, 25041, 25051 국제표준을 기반으로 기능적합성, 성능효율성, 호환성, 사용성, 신뢰성, 보안성, 유지보수성, 이식성 등 총 8개분야에 기능 테스트를 통해 소프트웨어 품질을 평가하는 인증입니다. y-SecuKeypad (와이-시큐키패드)는 Mobile APP, Mobile Web, PC Web 등 웹을 통해 개인정보 입력 시 일어날 수 있는 피싱 방지<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://old.yhdatabase.com/archives/1276">Read More...</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">y-SecuKeypad v3.0 제품이 한국정보통신기술협회(TTA)로 부터</p>
<p style="text-align: center;"><strong>GS (Good Software)인증 1등급을 획득</strong>했습니다.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2019/10/GS.jpg"> </a></p>
<p style="text-align: center;">GS인증은 ISO/IEC 25023, 25041, 25051 국제표준을 기반으로</p>
<p style="text-align: center;">기능적합성, 성능효율성, 호환성, 사용성, 신뢰성, 보안성, 유지보수성, 이식성 등</p>
<p style="text-align: center;">총 8개분야에 기능 테스트를 통해</p>
<p style="text-align: center;">소프트웨어 품질을 평가하는 인증입니다.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2019/10/y-SecuKeypad-v3.0_1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1278" src="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2019/10/y-SecuKeypad-v3.0_1-1024x742.jpg" alt="y-SecuKeypad v3.0_1" width="640" height="463" /></a></p>
<p style="text-align: center;">y-SecuKeypad (와이-시큐키패드)는 Mobile APP, Mobile Web, PC Web 등</p>
<p style="text-align: center;">웹을 통해 개인정보 입력 시 일어날 수 있는</p>
<p style="text-align: center;">피싱 방지 및 해킹 위험을 차단하기 위한 키보드 보안 솔루션으로써,</p>
<p style="text-align: center;">금번에 새로 제품을 v3.0으로 버전업 출시함에 따라, 이에 맞춰 GS인증을 획득하였습니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">업그레이드 된<strong> y-SecuKeypad v3.0</strong>에서는</p>
<p style="text-align: center;"><strong>반응형 Web을 지원</strong>하는 제품으로써</p>
<p style="text-align: center;"><strong>사용자의 디바이스 장치에 따라 최적화된 가상키패드를 제공</strong>하고 있습니다.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">더불어, 웹접근성, 장애인접근성, 전자정부 표준프레임워크에 모두 호환하는 제품입니다.</p>
<p style="text-align: center;">앞으로도 계속 발전하고 노력하는 YH데이타베이스가 되겠습니다.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2019/10/y-SecuKeypad-v3.0.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1279" src="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2019/10/y-SecuKeypad-v3.0.jpg" alt="y-SecuKeypad v3.0" width="602" height="871" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://old.yhdatabase.com/archives/1276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ISEC2019] 국제시큐리티컨퍼런스 전시회 참가 중</title>
		<link>http://old.yhdatabase.com/archives/1268</link>
		<comments>http://old.yhdatabase.com/archives/1268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 02:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[plus5494]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[YH_Talk]]></category>
		<category><![CDATA[fds]]></category>
		<category><![CDATA[ISEC]]></category>
		<category><![CDATA[yhdatabase]]></category>
		<category><![CDATA[YH데이타베이스]]></category>
		<category><![CDATA[가상키패드]]></category>
		<category><![CDATA[딥러닝]]></category>
		<category><![CDATA[빅데이터]]></category>
		<category><![CDATA[이상거래]]></category>
		<category><![CDATA[키보드보안]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yhdatabase.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[10월 1일부터 2일까지 양일간 서울 코엑스에서 개최되는 &#8220;ISEC2019(국제 시큐리티 컨퍼런스)&#8221;에 YH데이타베이스에서 최근 출시한 보안솔루션을 선보입니다. 빅데이터 및 딥러닝 자동학습 기반의 금융 이상거래 탐지 시스템을 비롯하여 최근 화두가 되고 있는 노플러그인 방식의 사용자 단말정보 수집기를 출시하여 수집기 분야의 풀라인업을 갖추게 된 YH데이타베이스는 금번 컨퍼런스를 통해 국내 내수시장 확보와 더불어 해외시장진출에도 힘쓰고 있습니다. 이외에도 노플러그인 방식의 키보드보안솔루션(y-SecuKeypad),<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://old.yhdatabase.com/archives/1268">Read More...</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>10월 1일부터 2일까지 양일간 서울 코엑스에서 개최되는<br />
 &#8220;ISEC2019(국제 시큐리티 컨퍼런스)&#8221;에 YH데이타베이스에서 최근 출시한 보안솔루션을 선보입니다.</p>
<p>빅데이터 및 딥러닝 자동학습 기반의 금융 이상거래 탐지 시스템을 비롯하여<br />
최근 화두가 되고 있는 노플러그인 방식의 사용자 단말정보 수집기를 출시하여<br />
수집기 분야의 풀라인업을 갖추게 된 YH데이타베이스는<br />
금번 컨퍼런스를 통해 국내 내수시장 확보와 더불어 해외시장진출에도 힘쓰고 있습니다. </p>
<p>이외에도 노플러그인 방식의 키보드보안솔루션(y-SecuKeypad),<br />
반응형 웹 뷰어를 탑재한 문서변환솔루션(y-DocViewer),<br />
앱을 이용한 본인인증 솔루션(y-Certi)등 종전의 앤드포인트 사용자를 위한 간편한 금융보안 및 정보화서비스 솔루션도<br />
선보일 예정이니 많은 분들의 성원과 관심을 부탁드립니다. </p>
<p><a href="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2018/08/05_솔루션라인업_2450x2400_v1-e1535354772961.jpg"><img src="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2018/08/05_솔루션라인업_2450x2400_v1-e1535354772961.jpg" alt="05_솔루션라인업_2450x2400_v1" width="800" height="583" class="aligncenter size-full wp-image-1233" /></a></p>
<p><a href="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_5137.jpg"><img src="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_5137.jpg" alt="IMG_5137" width="720" height="961" class="aligncenter size-full wp-image-1270" /></a></p>
<p>#딥러닝 #하둡 #빅데이터 #금융보안 #이상거래 #노플러그인 #수집기 #단말정보 #사기거래 #행위패턴</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://old.yhdatabase.com/archives/1268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[e-GISEC] 전자정부 솔루션페어 전시회 참가안내</title>
		<link>http://old.yhdatabase.com/archives/1241</link>
		<comments>http://old.yhdatabase.com/archives/1241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 08:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[plus5494]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[YH_Talk]]></category>
		<category><![CDATA[e-GISEC]]></category>
		<category><![CDATA[YH데이타베이스]]></category>
		<category><![CDATA[가상키패드]]></category>
		<category><![CDATA[노플러그인]]></category>
		<category><![CDATA[딥러닝]]></category>
		<category><![CDATA[보안전시회]]></category>
		<category><![CDATA[본인인증]]></category>
		<category><![CDATA[빅데이터]]></category>
		<category><![CDATA[와이에이치데이타베이스]]></category>
		<category><![CDATA[이지섹]]></category>
		<category><![CDATA[일산 전시회]]></category>
		<category><![CDATA[일산킨텍스]]></category>
		<category><![CDATA[전자정부 솔루션페어]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yhdatabase.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; YH데이타베이스(http://yhdatabase.com)가 다가오는 3월 06일부터 ~ 3월 08일까지 사흘간 일산 킨텍스에서 개최되는 국내 최대 보안전시회인 “e-GISEC2019″에 참가하여, 노플러그인 방식의 브라우저정보수집기를 비롯한 다양한 금융보안 제품을 선보입니다. &#160; &#160; “빅데이터, 지능정보, 정보보안, 금융보안, 개인정보” 와 같은 다양한 분야의 솔루션을 한 자리에서 만나볼 수 있습니다. &#160; &#160; [전시회 정보] - 전시회명 : e-GISEC2019 (전자정부 정보보호 솔루션페어2019) -<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://old.yhdatabase.com/archives/1241">Read More...</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">YH데이타베이스(http://yhdatabase.com)가 다가오는 </p>
<p style="text-align: center;">3월 06일부터 ~ 3월 08일까지 사흘간 일산 킨텍스에서 개최되는</p>
<p style="text-align: center;">국내 최대 보안전시회인 “e-GISEC2019″에 참가하여,</p>
<p style="text-align: center;">노플러그인 방식의 브라우저정보수집기를 비롯한</p>
<p style="text-align: center;">다양한 금융보안 제품을 선보입니다.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">“빅데이터, 지능정보, 정보보안, 금융보안, 개인정보” 와 같은 다양한 분야의 솔루션을</p>
<p style="text-align: center;">한 자리에서 만나볼 수 있습니다.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>[전시회 정보]</strong><br />
- 전시회명 : e-GISEC2019 (전자정부 정보보호 솔루션페어2019)<br />
- 전시정보 : https://www.egisec.org/2019<br />
- 전시기간 : 2019년 3월 06일(수) ~ 2019년 3월 08일(금)<br />
- 전시장소 : 일산 킨텍스 제1전시장 3~4홀 (부스번호 : <strong><font color="red">M45번</font></strong>)</p>
<p><a href="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2018/08/05_솔루션라인업_2450x2400_v1-e1535354772961.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1233" src="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2018/08/05_솔루션라인업_2450x2400_v1-e1535354772961.jpg" alt="05_솔루션라인업_2450x2400_v1" width="800" height="583" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://old.yhdatabase.com/archives/1241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ISEC] YH데이타베이스, 전시회 참가 안내</title>
		<link>http://old.yhdatabase.com/archives/1232</link>
		<comments>http://old.yhdatabase.com/archives/1232#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[plus5494]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[YH_Talk]]></category>
		<category><![CDATA[fds]]></category>
		<category><![CDATA[ISEC]]></category>
		<category><![CDATA[Umonitor]]></category>
		<category><![CDATA[YH데이타베이스]]></category>
		<category><![CDATA[가상키패드]]></category>
		<category><![CDATA[노-플러그인]]></category>
		<category><![CDATA[노플러그인]]></category>
		<category><![CDATA[단말정보수집]]></category>
		<category><![CDATA[딥러닝]]></category>
		<category><![CDATA[보안]]></category>
		<category><![CDATA[브라우저수집]]></category>
		<category><![CDATA[인공지능]]></category>
		<category><![CDATA[전시회]]></category>
		<category><![CDATA[코엑스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yhdatabase.com/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[YH데이타베이스(http://yhdatabase.com)에서는 금주  8월 30일(목) ~ 31일(금)까지 서울 코엑스에서 개최되는 제 12회 국제사이버시큐리티 컨퍼런스에 참석하여, 꾸준히 화두가 되어왔던 엑티브엑스를 대체하는, 비설치형 보안 제품인 노-플러그인 방식의 제품 및 딥러닝 제품을 선보입니다. &#160; &#160; 행정안전부에서 주최하는 금번 전시회는 엔드포인트 보안, 금융보안, 노플러그인, 딥러닝 분야의 다양한 솔루션을 한자리에서 확인 가능한 전시회로써, 삼성동 코엑스 그랜드볼품 (B05부스)에서 만나보실 수 있습니다. &#160;<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://old.yhdatabase.com/archives/1232">Read More...</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">YH데이타베이스(http://yhdatabase.com)에서는</p>
<p style="text-align: center;">금주  8월 30일(목) ~ 31일(금)까지 서울 코엑스에서 개최되는</p>
<p style="text-align: center;">제 12회 국제사이버시큐리티 컨퍼런스에 참석하여,</p>
<p style="text-align: center;">꾸준히 화두가 되어왔던 엑티브엑스를 대체하는,</p>
<p style="text-align: center;">비설치형 보안 제품인 노-플러그인 방식의 제품 및 딥러닝 제품을 선보입니다.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">행정안전부에서 주최하는 금번 전시회는</p>
<p style="text-align: center;">엔드포인트 보안, 금융보안, 노플러그인, 딥러닝 분야의 다양한 솔루션을 한자리에서 확인 가능한 전시회로써,</p>
<p style="text-align: center;">삼성동 코엑스 그랜드볼품 (B05부스)에서 만나보실 수 있습니다.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>[전시회 정보]</strong><br />
- 전시회명 : 국제사이버시큐리티컨퍼런스 (http://www.isecconference.org/2018/)<br />
- 전시기간 : 2018년 8월 30일(목) ~ 2018년 8월 31일(금)<br />
- 전시장소 : 서울 코엑스 그랜드볼품 B05부스</p>
<p><a href="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2018/08/05_솔루션라인업_2450x2400_v1-e1535354772961.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1233" src="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2018/08/05_솔루션라인업_2450x2400_v1-e1535354772961.jpg" alt="05_솔루션라인업_2450x2400_v1" width="800" height="583" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://old.yhdatabase.com/archives/1232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>전자정부 정보보호 솔루션페어 2018안내</title>
		<link>http://old.yhdatabase.com/archives/1198</link>
		<comments>http://old.yhdatabase.com/archives/1198#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 01:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[plus5494]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[YH_Talk]]></category>
		<category><![CDATA[(주)YH데이타베이스]]></category>
		<category><![CDATA[active-x]]></category>
		<category><![CDATA[egisec]]></category>
		<category><![CDATA[fds]]></category>
		<category><![CDATA[pc단말정보]]></category>
		<category><![CDATA[yhdatabase]]></category>
		<category><![CDATA[YH데이타베이스]]></category>
		<category><![CDATA[가상키패드]]></category>
		<category><![CDATA[금융보안]]></category>
		<category><![CDATA[단말정보]]></category>
		<category><![CDATA[모바일단말정보]]></category>
		<category><![CDATA[문서변환기]]></category>
		<category><![CDATA[보안전시회]]></category>
		<category><![CDATA[본인인증]]></category>
		<category><![CDATA[빅데이터]]></category>
		<category><![CDATA[이상거래]]></category>
		<category><![CDATA[전자정부솔루션페어]]></category>
		<category><![CDATA[키보드보안]]></category>
		<category><![CDATA[킨텍스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yhdatabase.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[오는 3월 14일 ~ 16일까지 일산 킨텍스에서 개최되는 &#8220;전자정부 정보보호 솔루션페어 2018 (e-GISEC Fair 2018)&#8221;에 여러분을 초대합니다. &#160; 정부부처 및 공공기관의 전자정부구축을 위한 정보화 및 정보보호 솔루션, 모바일 전자정부솔루션 등 &#8220;빅데이터, 지능정보, 정보보안, 금융보안, 개인정보&#8221; 와 같은 다양한 보안 SW제품을 한자리에서 체험 및 확인 하실수 있습니다. &#160; 여러분의 많은 관심과 참여 바랍니다. [전시정보] 부스번호 : M26 (일산<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://old.yhdatabase.com/archives/1198">Read More...</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">오는 3월 14일 ~ 16일까지 일산 킨텍스에서 개최되는</p>
<p style="text-align: center;">&#8220;전자정부 정보보호 솔루션페어 2018 (e-GISEC Fair 2018)&#8221;에</p>
<p style="text-align: center;">여러분을 초대합니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="color: #000000;"></div>
<div style="color: #000000;"></div>
<p style="text-align: center;">정부부처 및 공공기관의 전자정부구축을 위한</p>
<p style="text-align: center;">정보화 및 정보보호 솔루션, 모바일 전자정부솔루션 등</p>
<p style="text-align: center;"><strong>&#8220;빅데이터, 지능정보, 정보보안, 금융보안, 개인정보&#8221;</strong> 와 같은 다양한 보안 SW제품을</p>
<p style="text-align: center;">한자리에서 체험 및 확인 하실수 있습니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="color: #000000;"></div>
<div style="color: #000000;"></div>
<p style="text-align: center;">여러분의 많은 관심과 참여 바랍니다.</p>
<p style="text-align: center;">
<div style="color: #000000;"></div>
<div style="color: #000000;"></div>
<div style="color: #000000;"><strong>[전시정보]</strong></div>
<ul style="color: #000000;">
<li>부스번호 : <span style="color: #ff0000;"><b>M26</b></span> (일산 킨텍스 제 1전시장 4~5홀)</li>
<li>전시기간 : <span style="color: #ff0000;">2018.03.14(수) ~ 2018.03.16(금)</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-07_095703.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1199" src="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-07_095703.jpg" alt="2018-03-07_095703" width="980" height="716" /></a></p>
<div style="color: #000000;"></div>
<div style="color: #000000;">무료 참가신청은 아래 링크를 클릭하세요!!</div>
<div style="color: #000000;"></div>
<table border="0" width="900" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a style="font-size: 13px;" href="http://egisec.org/2018/kor/index.html" target="_blank"><span style="color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><img src="http://www.egisec.org/2018/img/newsletter/invitation_top.jpg" alt="" border="0" /></span></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a style="font-size: 13px;" href="http://egisec.org/2018/kor/visitor02.html?grp=24" target="_blank"><span style="color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><img src="http://www.egisec.org/2018/img/newsletter/invitation24.jpg" alt="" border="0" /></span></a></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="font-size: 13px;"><img src="http://www.egisec.org/2018/img/newsletter/invitation_bottom.jpg" alt="" usemap="#Map3" border="0" /></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://old.yhdatabase.com/archives/1198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017년 종무식</title>
		<link>http://old.yhdatabase.com/archives/1187</link>
		<comments>http://old.yhdatabase.com/archives/1187#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 02:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[plus5494]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[YH_Talk]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[yhdatabase]]></category>
		<category><![CDATA[YH데이타베이스]]></category>
		<category><![CDATA[금일봉]]></category>
		<category><![CDATA[우수사원]]></category>
		<category><![CDATA[종무식]]></category>
		<category><![CDATA[표창식]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yhdatabase.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[2017년도 이제 마지막입니다. YH데이타베이스에서는 어제 한해를 마무리하는 종무식을 가졌습니다. &#160; 경북대학교내에있는 &#8220;르네상스뷔페&#8221;에서 맛있는 식사를 시작으로 대회의실에서, 한해를 정리하는 의미로 올해 수주 사업과 성과, 그리고 내년도 계획중인 사업 및 제품R&#38;D에 대해 공유하는 자리를 가졌습니다. &#160; 또한 올한해 누구보다 열심히 노력해준 직원들에게 수여하는 사내 우수사원 표창식 타임도 가졌습니다. (금일봉과 대만여행권은 부럽네요 ㅜㅜ) &#160; 내년에는 매출, 인재, 경영,<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="http://old.yhdatabase.com/archives/1187">Read More...</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2017년도 이제 마지막입니다.</p>
<p>YH데이타베이스에서는 어제 한해를 마무리하는 종무식을 가졌습니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>경북대학교내에있는 &#8220;르네상스뷔페&#8221;에서 맛있는 식사를 시작으로</p>
<p>대회의실에서, 한해를 정리하는 의미로 올해 수주 사업과 성과,</p>
<p>그리고 내년도 계획중인 사업 및 제품R&amp;D에 대해</p>
<p>공유하는 자리를 가졌습니다.</p>
<p>&nbsp;<br />
또한 올한해 누구보다 열심히 노력해준</p>
<p>직원들에게 수여하는</p>
<p>사내 우수사원 표창식 타임도 가졌습니다. (금일봉과 대만여행권은 부럽네요 ㅜㅜ)</p>
<p>&nbsp;<br />
내년에는 매출, 인재, 경영, 사내문화 정착 등 전분야에서</p>
<p>더욱더 발전하고 성장하는 YH데이타베이스가 될 것을 다짐하며</p>
<p>올한해 열심히 노력해준 모든 임직원 여러분들께 감사의 인사를 드립니다.</p>
<p>&nbsp;<br />
감사합니다</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2017/12/Ceremony.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1188" src="http://www.yhdatabase.com/wp-content/uploads/2017/12/Ceremony.jpg" alt="Ceremony" width="800" height="658" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://old.yhdatabase.com/archives/1187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SW융합기술지원센터 우수기업 홍보영상</title>
		<link>http://old.yhdatabase.com/archives/1171</link>
		<comments>http://old.yhdatabase.com/archives/1171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 04:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[plus5494]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[YH_Talk]]></category>
		<category><![CDATA[GS인증ㅍ]]></category>
